迎宾花城和金港奥城买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-2室 |
|---|---|---|
| 114-138㎡ | 面积区间 | 73.39-110.2㎡ |
| 孝南区 | 所属区域 | 孝南区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2018-12-31 | 预计交房时间 | 2016-05-28 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 湖北金港实业投资有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 12618㎡ | 占地面积 | 5293㎡ |
| 70838㎡ | 建筑面积 | 66708㎡ |
配套信息
| 243个 | 车位数 | 510个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.05元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1元/平米/月 |
| 金都物业管理有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问