兴隆庭园和方鹏航天城买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 91-122.81㎡ | 面积区间 | 81-138㎡ |
| 孝南区 | 所属区域 | 孝南区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-05-30 | 预计交房时间 | 2020-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 河北瑞海房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 36% |
| 住宅:3 | 容积率 | 住宅:3.3 |
| 11700㎡ | 占地面积 | 219458㎡ |
| 35100㎡ | 建筑面积 | 643271㎡ |
配套信息
| 210个 | 车位数 | 3502个 |
|---|---|---|
| 住宅:0.9元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1元/平米/月 |
| 金都物业管理有限公司 | 物业公司 | 湖北方鹏物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问