兆丰花苑和佳兆业空港科技城买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 72.6-120㎡ | 面积区间 | -- |
| 孝南区 | 所属区域 | 孝南区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 待定 | 预计交房时间 | 2020年12月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 河北瑞海房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 46000㎡ | 占地面积 | 5994000㎡ |
| 16000㎡ | 建筑面积 | 218448㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 金都物业管理有限公司 | 物业公司 | 佳兆业物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问